Aircraft D-AXAR Data
7
aircraft records found
D-AXAR
2019 Airbus A320-271N, c/n 8927
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-271N Search all Airbus A320-271N |
| Year built | 2019 |
| Construction Number (C/N) | 8927 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 186 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | Pratt & Whitney PW1127G |
| Also Registered As |
|
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | De-registered |
| Delivery Date | 2019-00-00 |
| Registration Cancel Date | 2019-06-23 |
Owner
| Owner | Airbus Germany |
| Address |
Hamburg, Germany |
D-AXAR
2017 Airbus A320-214, c/n 7762
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built | 2017 |
| Construction Number (C/N) | 7762 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As |
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | Manufacturer's registration |
Owner
| Owner | Airbus Deutschland |
| Address |
Hamburg, 21129 Germany |
D-AXAR
2015 Airbus A320-233, c/n 6445
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-233 Search all Airbus A320-233 |
| Year built | 2015 |
| Construction Number (C/N) | 6445 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | International Aero Engines V2527E-A5 |
| Also Registered As |
|
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | Test registration |
Owner
| Owner | Airbus Deutschland |
| Address |
, Germany |
D-AXAR
2013 Airbus A320-233, c/n 5531
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-233 Search all Airbus A320-233 |
| Year built | 2013 |
| Construction Number (C/N) | 5531 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | International Aero Engines V2527E-A5 |
| Also Registered As |
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | Manufacturer's registration |
Owner
| Owner | Airbus Deutschland |
| Address |
Hamburg, 21129 Germany |
D-AXAR
2012 Airbus A320-214, c/n 5178
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built | 2012 |
| Construction Number (C/N) | 5178 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As |
|
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | Manufacturer's registration |
Owner
| Owner | Airbus Deutschland |
| Address |
Hamburg, 21129 Germany |
D-AXAR
2011 Airbus A320-232, c/n 4947
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-232 Search all Airbus A320-232 |
| Year built | 2011 |
| Construction Number (C/N) | 4947 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | IAE V2527-A5 |
| Also Registered As |
|
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | Manufacturer's registration |
Owner
| Owner | Airbus Deutschland |
| Address |
Hamburg, 21129 Germany |
D-AXAR
2011 Airbus A320-232, c/n 4603
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-232 Search all Airbus A320-232 |
| Year built | 2011 |
| Construction Number (C/N) | 4603 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | IAE V2527-A5 |
| Also Registered As |
Aircraft
| Registration Number | D-AXAR |
| Current Status | Manufacturer's registration |
| Delivery Date | 2011-01-27 |
Owner
| Owner | Airbus Deutschland |
| Address |
Hamburg, 21129 Germany |