Cambridge Bay Airport, Cambridge Bay, Nunavut, Canada
Cambridge Bay Airport
CYCB/YCB
Cambridge Bay Airport
Cambridge Bay, Nunavut, Canada
| Type | Name | Freq 1 | Freq 2 | Freq 3 | Freq 4 | Freq 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Control Center | ARTIC RDO | 126.7 | ||||
| Air Route Traffic Control | GANDER RDO | 2971 | 4675K | 8891K | 11279K | |
| Common Traffic Advisory Frequency | MANDATORY FREQ | 122.1 | ||||
| Operations | OPS | 228.9 | 251.0 | 270.4 | 364.2 | |
| Radio | ARPT RDO | 122.1 |
Communication Remarks
- (ARTIC RCO)
Runway 13T/31T
| Dimensions | 5,000 x 150 ft (1524 x 46 m) |
| Surface | Gravel. |
| PCN | 051FDYU |
| 13T | 31T | |
| Heading (Mag/True) | 127.0° / 127.0° | 307.0° / 307.0° |
| Latitude | N 69° 06' 43.62" | N 69° 06' 13.24" |
| Longitude | W 105° 09' 09.09" | W 105° 07' 17.98" |
| Elevation / TDZE | 89 ft / 90.0 ft | 61 ft / 83.0 ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |
| Slope | -0.6° | 0.6° |
| Declared Distances |
Takeoff: 5100 ft Landing: 5000 ft |
Takeoff: 5000 ft Landing: 5000 ft |
| Lighting System 1 | Pilot Controlled Lighting | Pilot Controlled Lighting |
| Lighting System 2 | Medium Intensity Runway Lighting System | Medium Intensity Runway Lighting System |
| Lighting System 3 | Type 42 | Type 42 |
| Lighting System 4 | Type 50 | Type 50 |