Malmö-Sturup Airport, Malmö, Sweden
Malmö-Sturup Airport
ESMS/MMX
Malmö-Sturup Airport
Malmö, Sweden
Latest photos of Malmö-Sturup Airport, Malmö, Sweden
Runway 11/29
| Dimensions | 2,615 x 75 ft (797 x 23 m) |
| Surface | Asphalt, asphaltic concrete, tar macadam, or bitumen bound macadam. |
| PCN | 015FBXT |
| 11 | 29 | |
| Heading (Mag/True) | 104.0° / 105.0° | 284.0° / 285.0° |
| Latitude | N 55° 31' 23.32" | N 55° 31' 16.52" |
| Longitude | E 013° 21' 35.22" | E 013° 22' 19.07" |
| Elevation / TDZE | 232 ft / U ft | 228 ft / U ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |
| Slope | -0.2° | 0.2° |
| Declared Distances |
Takeoff: 2615 ft Landing: 2615 ft |
Takeoff: 2615 ft Landing: 2615 ft |
| Lighting System 1 | Low Intensity Runway Lighting System | Low Intensity Runway Lighting System |
| Lighting System 2 | SALS or SALSF | SALS or SALSF |
Runway 17/35
| Dimensions | 9,186 x 148 ft (2800 x 45 m) |
| Surface | Asphalt, asphaltic concrete, tar macadam, or bitumen bound macadam. |
| PCN | 080FBXT |
| 17 | 35 | |
| Heading (Mag/True) | 172.0° / 173.0° | 352.0° / 353.0° |
| Latitude | N 55° 32' 53.00" | N 55° 31' 23.08" |
| Longitude | E 013° 22' 25.60" | E 013° 22' 44.08" |
| Elevation / TDZE | 209 ft / 214.0 ft | 236 ft / 236.0 ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |
| Slope | 0.3° | -0.3° |
| Declared Distances |
Takeoff: 9286 ft Landing: 9186 ft |
Takeoff: 9286 ft Landing: 9186 ft |
| Lighting System 1 | Touchdown Zone Lighting | Centerline Lighting System |
| Lighting System 2 | Centerline Lighting System | High Intensity Runway Lights |
| Lighting System 3 | High Intensity Runway Lights | ALSF-1 |
| Lighting System 4 | ALSF-2 | Type 50 |
| Lighting System 5 | Type 50 | None |
- [FUEL]Avbl 0400-2400Z++ Mon-Fri, 0600-2400Z++ Sat, Sun. (NC-100LL, A1)
- [LGT]PAPI Rwy 17 MEHT 59.0', Rwy 35 MEHT 60.4'.
- [MISC]If able, do not use more than idle reverse, or equivalent, btn 2100-0600Z++. Start-up push-back and taxi PPR from ATC. No APU exc eng start or cabin heat adjust. No APU run before 5 min fr est push back or taxi time.