Antalya Airport, Antalya, Turkey
Antalya Airport
LTAI/AYT
Antalya Airport
Antalya, Turkey
Latest photos of Antalya Airport, Antalya, Turkey
Runway 18C/36C
| Dimensions | 11,155 x 148 ft (3400 x 45 m) |
| Surface | Concrete. |
| PCN | 110RAWT |
| 18C | 36C | |
| Heading (Mag/True) | 182.0° / 186.0° | 002.0° / 006.0° |
| Latitude | N 36° 54' 55.73" | N 36° 53' 06.52" |
| Longitude | E 030° 47' 41.09" | E 030° 47' 26.12" |
| Elevation / TDZE | 175 ft / 176.3 ft | 176 ft / 176.4 ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |
| Slope | 0.0° | 0.0° |
| Declared Distances |
Takeoff: 11352 ft Landing: 11155 ft |
Takeoff: 11352 ft Landing: 11155 ft |
| Lighting System 1 | High Intensity Runway Lights | High Intensity Runway Lights |
| Lighting System 2 | Runway End Identifier Lights | Runway End Identifier Lights |
| Lighting System 3 | ALSF-1 | ALSF-1 |
| Lighting System 4 | Type 50 | Type 50 |
Runway 18L/36R
| Dimensions | 11,155 x 148 ft (3400 x 45 m) |
| Surface | Concrete. |
| PCN | 110RAWT |
| 18L | 36R | |
| Heading (Mag/True) | 182.0° / 186.0° | 002.0° / 006.0° |
| Latitude | N 36° 54' 40.86" | N 36° 52' 51.23" |
| Longitude | E 030° 48' 41.06" | E 030° 48' 25.97" |
| Elevation / TDZE | 176 ft / 176.0 ft | 158 ft / 158.0 ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |
| Slope | -0.2° | 0.2° |
| Declared Distances |
Takeoff: 11352 ft Landing: 11155 ft |
Takeoff: 11352 ft Landing: 11155 ft |
| Lighting System 1 | Touchdown Zone Lighting | Touchdown Zone Lighting |
| Lighting System 2 | Centerline Lighting System | Centerline Lighting System |
| Lighting System 3 | High Intensity Runway Lights | High Intensity Runway Lights |
| Lighting System 4 | Runway End Identifier Lights | Runway End Identifier Lights |
| Lighting System 5 | ALSF-2 | ALSF-2 |
| Lighting System 6 | Type 50 | Type 50 |
Runway 18R/36L
| Dimensions | 9,811 x 148 ft (2990 x 45 m) |
| Surface | Asphalt, asphaltic concrete, tar macadam, or bitumen bound macadam. |
| PCN | 033FBXT |
| 18R | 36L | |
| Heading (Mag/True) | 182.0° / 186.0° | 002.0° / 006.0° |
| Latitude | N 36° 54' 56.49" | N 36° 53' 20.49" |
| Longitude | E 030° 47' 32.53" | E 030° 47' 19.39" |
| Elevation / TDZE | 172 ft / 173.8 ft | 175 ft / 175.5 ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |
| Slope | 0.0° | 0.0° |
| Declared Distances |
Takeoff: 10795 ft Landing: 9811 ft |
Takeoff: 10795 ft Landing: 9811 ft |
| Lighting System 1 | High Intensity Runway Lights | High Intensity Runway Lights |
| Lighting System 2 | Type 43 | ALSF-1 |
| Lighting System 3 | None | Type 43 |